Copyright ? 2021 All Rights Reserved 球探比分网_欧洲篮球联赛-彩客网专家推荐 :宁德师范学院
信息产业部ICP备案:闽ICP备10024257号 闽公网安备 35090202000233号
制作维护:宁德师范学院信息化建设与实验室管理中心
中文域名:宁德师范学院.公益
根据《宁德师范学院学生转专业实施条例(2017年8月修订)》(宁师院教〔2017〕49号)文件规定,各二级学院已对符合转出条件的学生进行转入条件审核,并按拟定的线上考核办法进行考核,确定第一志愿转入名单(第一志愿数学与应用数学专业除外)。教务处对未被第一志愿录取且符合第二志愿转入条件的学生,按专业排名百分值顺序进行第二志愿调剂,确定拟转专业学生名单。现公示2019级拟转专业学生名单(第一志愿数学与应用数学专业学生除外),公示时间:2020年3月12日-3月18日。如对名单有疑义,请在公示时间内向宁德师范学院教务处学务科(行政楼412)反馈,联系电话:13859604350(陈老师)。
宁德师范学院教务处
2020年3月12日
附件:宁德师范学院2019级拟转专业学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 转出专业 | 转入专业 | 入学文理科 | 专业排名百分值 | 平均学分绩点 | 转入专业考核综合排名 | 备注 |
1 | 梁露吉 | 20190518128 | 车辆工程 | 小学教育 | 理科 | 2.13% | 3.27 | 1 | |
2 | 郑温欣 | 20190601110 | 市场营销 | 小学教育 | 文科 | 2.56% | 3.39 | 2 | |
3 | 叶慧琳 | 20190103137 | 学前教育 | 小学教育 | 理科 | 2.02% | 3.6 | 3 | |
4 | 陈虹 | 20190507122 | 机械设计制造及其自动化 | 小学教育 | 理科 | 2.56% | 3.64 | 4 | |
5 | 魏晶晶 | 20190505106 | 电子信息工程 | 小学教育 | 理科 | 4.44% | 3.11 | 5 | |
6 | 叶琳 | 20190518109 | 车辆工程 | 小学教育 | 理科 | 4.26% | 3.19 | 6 | |
7 | 陈育淇 | 20190518126 | 车辆工程 | 小学教育 | 理科 | 4.26% | 3.19 | 7 | |
8 | 叶玉婵 | 20190609121 | 旅游管理与服务教育 | 小学教育 | 理科 | 7.69% | 3.3 | 8 | |
9 | 林雅蕙 | 20190517320 | 数据科学与大数据技术 | 小学教育 | 理科 | 4.73% | 3.41 | 9 | |
10 | 张珍妮 | 20190505119 | 电子信息工程 | 小学教育 | 理科 | 24.44% | 2.64 | 10 | |
11 | 熊超 | 20190301113 | 生物技术 | 物理学 | 理科 | 13.33% | 3.04 | 1 | |
12 | 陈欣蕾 | 20190301104 | 生物技术 | 生物科学 | 理科 | 4.44% | 3.09 | 1 | |
13 | 林容青 | 20190301143 | 生物技术 | 生物科学 | 理科 | 15.56% | 3.02 | 2 | |
14 | 孙志伟 | 20190301117 | 生物技术 | 生物科学 | 理科 | 37.78% | 2.62 | 5 | |
15 | 许晓敏 | 20190613118 | 酒店管理(闽台合作项目) | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 理科 | 14.00% | 2.93 | 1 | |
16 | 陈声超 | 20190614144 | 旅游管理与服务教育(闽台合作项目) | 材料化学(闽台合作项目) | 文科 | 18.75% | 2.87 | 1 | |
17 | 兰福娣 | 20190402144 | 应用化学 | 化学 | 理科 | 6.98% | 3.38 | 1 | |
18 | 张秋雯 | 20190402134 | 应用化学 | 化学 | 理科 | 11.63% | 3.23 | 2 | |
19 | 柯咏一 | 20190402133 | 应用化学 | 化学 | 理科 | 13.95% | 3.17 | 3 | |
20 | 蔡捷 | 20190406109 | 材料化学(闽台合作项目) | 应用化学(闽台合作项目) | 理科 | 42.00% | 2.44 | 1 | |
21 | 洪建 | 20190307111 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 理科 | 33.33% | 2.68 | 1 | |
22 | 危慧娴 | 20190517344 | 数据科学与大数据技术 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 21.62% | 3.04 | 1 | |
23 | 马婧 | 20190304136 | 食品科学与工程 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 65.79% | 2.49 | 2 | |
24 | 王志军 | 20190507125 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 | 理科 | 10.26% | 3.32 | 1 | |
25 | 林佳靖 | 20190307147 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 电子信息工程(闽台合作项目) | 理科 | 2.08% | 3.4 | 1 | |
26 | 蔡杰斌 | 20190307146 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 电子信息工程(闽台合作项目) | 理科 | 10.42% | 3.02 | 2 | 撤销转专业 |
27 | 陈仕云 | 20190307140 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 电子信息工程(闽台合作项目) | 理科 | 20.83% | 2.81 | 3 | 撤销转专业 |
28 | 陈光甲 | 20190307102 | 食品科学与工程(闽台合作项目) | 电子信息工程(闽台合作项目) | 理科 | 41.67% | 2.66 | 4 | 撤销转专业 |
29 | 赵梦杰 | 20191001133 | 护理学 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 87.63% | 2 | 1 | 撤销转专业 |
30 | 江潇宇 | 20191001250 | 护理学 | 财务会计教育 | 理科 | 56.70% | 2.47 | 1 | |
31 | 曾甦晴 | 20190406107 | 材料化学(闽台合作项目) | 旅游管理与服务教育(闽台合作项目) | 理科 | 64.00% | 2.21 | 1 | |
32 | 杨怡然 | 20190105132 | 艺术教育 | 商务英语 | 文科 | 5.13% | 3.42 | 1 | |
33 | 杨慧霖 | 20190601111 | 市场营销 | 网络与新媒体 | 理科 | 5.13% | 3.26 | 1 | |
34 | 郑楚妍 | 20190306102 | 海洋资源开发技术 | 网络与新媒体 | 理科 | 2.17% | 3.44 | 2 | |
35 | 林炜洁 | 20190712109 | 商务英语 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 1.69% | 3.73 | 1 | |
36 | 吴悠 | 20190604105 | 国际商务 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 2.50% | 3.9 | 2 | |
37 | 李思琳 | 20190706139 | 网络与新媒体 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 3.85% | 2.8 | 3 | |
38 | 陈南宇 | 20190105114 | 艺术教育 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 2.56% | 3.63 | 4 | |
39 | 刘语汐 | 20190101201 | 小学教育 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 7.00% | 3.26 | 5 | |
40 | 张婉滢 | 20190103105 | 学前教育 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 11.11% | 3.4 | 6 | |
41 | 范好好 | 20190103247 | 学前教育 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 17.17% | 3.25 | 7 | |
42 | 余佳凌 | 20190604139 | 国际商务 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 17.50% | 3.14 | 8 | |
43 | 洪丹羽 | 20190517128 | 数据科学与大数据技术 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 16.89% | 3.19 | 9 | |
44 | 叶婉婷 | 20190404102 | 环境科学与工程 | 汉语言文学(师范) | 理科 | 27.91% | 2.71 | 10 | |
45 | 孙浥晨 | 20190401116 | 化学 | 英语(师范) | 理科 | 2.33% | 3.57 | 1 | |
46 | 方明星 | 20190712123 | 商务英语 | 英语(师范) | 理科 | 8.47% | 3.2 | 2 | |
47 | 林欣瑶 | 20190712229 | 商务英语 | 英语(师范) | 理科 | 8.47% | 3.2 | 3 | |
48 | 陈璐 | 20190402137 | 应用化学 | 英语(师范) | 理科 | 2.33% | 3.58 | 4 | |
49 | 许诗莹 | 20191001221 | 护理学 | 药学 | 理科 | 3.09% | 3.29 | 1 | |
50 | 王惠婷 | 20191001218 | 护理学 | 医学检验技术 | 理科 | 6.19% | 3.1 | 1 | |
51 | 江怡 | 20190404101 | 环境科学与工程 | 生物科学 | 理科 | 27.91% | 2.71 | 第二志愿调剂 | 撤销转专业 |
52 | 王庆龙 | 20190306142 | 海洋资源开发技术 | 商务英语 | 理科 | 6.52% | 3.23 | 第二志愿调剂 | |
53 | 黄小丫 | 20190517307 | 数据科学与大数据技术 | 商务英语 | 理科 | 14.86% | 3.22 | 第二志愿调剂 | 撤销转专业 |
54 | 王书涵 | 20190103140 | 学前教育 | 商务英语 | 理科 | 17.17% | 3.25 | 第二志愿调剂 | |
55 | 罗海婷 | 20190518138 | 车辆工程 | 财务会计教育 | 理科 | 12.77% | 2.77 | 第二志愿调剂 | 撤销转专业 |
56 | 王佳慧 | 20190404105 | 环境科学与工程 | 财务会计教育 | 理科 | 18.60% | 2.94 | 第二志愿调剂 | 撤销转专业 |
57 | 邓婉婷 | 20190518101 | 车辆工程 | 财务会计教育 | 理科 | 34.04% | 2.46 | 第二志愿调剂 | |
58 | 沈少婷 | 20190306130 | 海洋资源开发技术 | 药学 | 理科 | 10.87% | 3.07 | 第二志愿调剂 |
Copyright ? 2021 All Rights Reserved 球探比分网_欧洲篮球联赛-彩客网专家推荐 :宁德师范学院
信息产业部ICP备案:闽ICP备10024257号 闽公网安备 35090202000233号
制作维护:宁德师范学院信息化建设与实验室管理中心
中文域名:宁德师范学院.公益